Category:Radiopaedia case 162366 Breast mass (BI-RADS 5)
Appearance
Pages in category "Radiopaedia case 162366 Breast mass (BI-RADS 5)"
The following 2 pages are in this category, out of 2 total.
Media in category "Radiopaedia case 162366 Breast mass (BI-RADS 5)"
The following 150 files are in this category, out of 150 total.
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 1).jpg 1,996 × 2,456; 283 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 10).jpg 1,996 × 2,456; 280 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 11).jpg 1,996 × 2,456; 284 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 12).jpg 1,996 × 2,456; 279 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 13).jpg 1,996 × 2,456; 285 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 14).jpg 1,996 × 2,456; 278 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 15).jpg 1,996 × 2,456; 285 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 16).jpg 1,996 × 2,456; 277 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 17).jpg 1,996 × 2,456; 286 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 18).jpg 1,996 × 2,456; 276 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 19).jpg 1,996 × 2,456; 286 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 2).jpg 1,996 × 2,456; 282 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 20).jpg 1,996 × 2,456; 276 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 21).jpg 1,996 × 2,456; 287 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 22).jpg 1,996 × 2,456; 275 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 23).jpg 1,996 × 2,456; 287 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 24).jpg 1,996 × 2,456; 274 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 25).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 26).jpg 1,996 × 2,456; 274 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 27).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 28).jpg 1,996 × 2,456; 273 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 29).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 3).jpg 1,996 × 2,456; 283 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 30).jpg 1,996 × 2,456; 273 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 31).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 32).jpg 1,996 × 2,456; 272 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 33).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 34).jpg 1,996 × 2,456; 271 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 35).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 36).jpg 1,996 × 2,456; 270 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 37).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 38).jpg 1,996 × 2,456; 270 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 39).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 4).jpg 1,996 × 2,456; 282 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 40).jpg 1,996 × 2,456; 269 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 41).jpg 1,996 × 2,456; 288 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 42).jpg 1,996 × 2,456; 268 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 43).jpg 1,996 × 2,456; 287 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 44).jpg 1,996 × 2,456; 267 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 45).jpg 1,996 × 2,456; 287 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 46).jpg 1,996 × 2,456; 266 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 47).jpg 1,996 × 2,456; 286 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 48).jpg 1,996 × 2,456; 264 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 49).jpg 1,996 × 2,456; 285 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 5).jpg 1,996 × 2,456; 283 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 50).jpg 1,996 × 2,456; 262 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 51).jpg 1,996 × 2,456; 284 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 52).jpg 1,996 × 2,456; 260 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 53).jpg 1,996 × 2,456; 283 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 54).jpg 1,996 × 2,456; 259 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 55).jpg 1,996 × 2,456; 282 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 56).jpg 1,996 × 2,456; 257 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 57).jpg 1,996 × 2,456; 281 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 58).jpg 1,996 × 2,456; 256 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 59).jpg 1,996 × 2,456; 279 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 6).jpg 1,996 × 2,456; 281 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 60).jpg 1,996 × 2,456; 255 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 61).jpg 1,996 × 2,456; 278 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 62).jpg 1,996 × 2,456; 254 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 63).jpg 1,996 × 2,456; 276 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 64).jpg 1,996 × 2,456; 253 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 65).jpg 1,996 × 2,456; 274 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 66).jpg 1,996 × 2,456; 252 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 67).jpg 1,996 × 2,456; 273 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 7).jpg 1,996 × 2,456; 283 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 8).jpg 1,996 × 2,456; 280 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - Tomosynthesis 9).jpg 1,996 × 2,456; 284 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC - zoomed 1).png 681 × 784; 613 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 CC 1).png 540 × 735; 361 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 1).jpg 1,996 × 2,456; 324 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 10).jpg 1,996 × 2,456; 321 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 11).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 12).jpg 1,996 × 2,456; 320 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 13).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 14).jpg 1,996 × 2,456; 319 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 15).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 16).jpg 1,996 × 2,456; 318 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 17).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 18).jpg 1,996 × 2,456; 318 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 19).jpg 1,996 × 2,456; 327 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 2).jpg 1,996 × 2,456; 323 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 20).jpg 1,996 × 2,456; 318 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 21).jpg 1,996 × 2,456; 327 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 22).jpg 1,996 × 2,456; 317 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 23).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 24).jpg 1,996 × 2,456; 317 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 25).jpg 1,996 × 2,456; 327 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 26).jpg 1,996 × 2,456; 317 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 27).jpg 1,996 × 2,456; 327 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 28).jpg 1,996 × 2,456; 316 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 29).jpg 1,996 × 2,456; 327 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 3).jpg 1,996 × 2,456; 324 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 30).jpg 1,996 × 2,456; 316 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 31).jpg 1,996 × 2,456; 328 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 32).jpg 1,996 × 2,456; 316 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 33).jpg 1,996 × 2,456; 327 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 34).jpg 1,996 × 2,456; 315 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 35).jpg 1,996 × 2,456; 327 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 36).jpg 1,996 × 2,456; 315 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 37).jpg 1,996 × 2,456; 327 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 38).jpg 1,996 × 2,456; 314 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 39).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 4).jpg 1,996 × 2,456; 322 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 40).jpg 1,996 × 2,456; 313 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 41).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 42).jpg 1,996 × 2,456; 313 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 43).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 44).jpg 1,996 × 2,456; 312 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 45).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 46).jpg 1,996 × 2,456; 312 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 47).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 48).jpg 1,996 × 2,456; 311 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 49).jpg 1,996 × 2,456; 326 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 5).jpg 1,996 × 2,456; 325 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 50).jpg 1,996 × 2,456; 310 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 51).jpg 1,996 × 2,456; 325 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 52).jpg 1,996 × 2,456; 310 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 53).jpg 1,996 × 2,456; 325 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 54).jpg 1,996 × 2,456; 309 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 55).jpg 1,996 × 2,456; 324 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 56).jpg 1,996 × 2,456; 308 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 57).jpg 1,996 × 2,456; 324 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 58).jpg 1,996 × 2,456; 308 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 59).jpg 1,996 × 2,456; 324 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 6).jpg 1,996 × 2,456; 322 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 60).jpg 1,996 × 2,456; 307 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 61).jpg 1,996 × 2,456; 324 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 62).jpg 1,996 × 2,456; 307 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 63).jpg 1,996 × 2,456; 323 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 64).jpg 1,996 × 2,456; 306 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 65).jpg 1,996 × 2,456; 323 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 66).jpg 1,996 × 2,456; 305 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 67).jpg 1,996 × 2,456; 322 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 68).jpg 1,996 × 2,456; 303 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 69).jpg 1,996 × 2,456; 322 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 7).jpg 1,996 × 2,456; 325 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 70).jpg 1,996 × 2,456; 303 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 71).jpg 1,996 × 2,456; 322 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 72).jpg 1,996 × 2,456; 302 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 73).jpg 1,996 × 2,456; 321 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 74).jpg 1,996 × 2,456; 301 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 75).jpg 1,996 × 2,456; 321 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 76).jpg 1,996 × 2,456; 301 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 77).jpg 1,996 × 2,456; 319 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 78).jpg 1,996 × 2,456; 317 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 8).jpg 1,996 × 2,456; 322 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - Tomosynthesis 9).jpg 1,996 × 2,456; 325 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO - zoomed 1).png 702 × 767; 622 KB
-
Breast mass (BI-RADS 5) (Radiopaedia 162366-132416 MLO 1).png 578 × 754; 423 KB