Category:Radiopaedia case 19429 Ampullary carcinoma
Appearance
Media in category "Radiopaedia case 19429 Ampullary carcinoma"
The following 66 files are in this category, out of 66 total.
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 1).jpg 845 × 845; 151 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19456 Coronal CT 1).png 909 × 816; 433 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 2).jpg 845 × 845; 154 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 3).jpg 845 × 845; 154 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 4).jpg 845 × 845; 158 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 5).jpg 845 × 845; 160 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 6).jpg 845 × 845; 161 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 7).jpg 845 × 845; 161 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 8).jpg 845 × 845; 162 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 9).jpg 845 × 845; 164 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 10).jpg 845 × 845; 165 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 11).jpg 845 × 845; 166 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 12).jpg 845 × 845; 166 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 13).jpg 845 × 845; 166 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 14).jpg 845 × 845; 164 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 15).jpg 845 × 845; 161 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 16).jpg 845 × 845; 160 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 17).jpg 845 × 845; 160 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 18).jpg 845 × 845; 160 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 19).jpg 845 × 845; 158 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 20).jpg 845 × 845; 157 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 21).jpg 845 × 845; 156 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 22).jpg 845 × 845; 154 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 23).jpg 845 × 845; 154 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 24).jpg 845 × 845; 155 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 25).jpg 845 × 845; 154 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 A 26).jpg 845 × 845; 153 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 1).jpg 846 × 811; 177 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19456 B 1).png 898 × 828; 460 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 2).jpg 846 × 811; 178 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 3).jpg 846 × 811; 178 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 4).jpg 846 × 811; 179 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 5).jpg 846 × 811; 180 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 6).jpg 846 × 811; 180 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 7).jpg 846 × 811; 179 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 8).jpg 846 × 811; 181 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 9).jpg 846 × 811; 181 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 10).jpg 846 × 811; 181 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 11).jpg 846 × 811; 183 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 12).jpg 846 × 811; 183 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 13).jpg 846 × 811; 184 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 14).jpg 846 × 811; 184 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 15).jpg 846 × 811; 185 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 16).jpg 846 × 811; 186 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 17).jpg 846 × 811; 187 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 18).jpg 846 × 811; 188 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 19).jpg 846 × 811; 188 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 20).jpg 846 × 811; 189 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 21).jpg 846 × 811; 190 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 22).jpg 846 × 811; 190 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 23).jpg 846 × 811; 190 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 24).jpg 846 × 811; 191 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 25).jpg 846 × 811; 191 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 26).jpg 846 × 811; 192 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 27).jpg 846 × 811; 193 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 28).jpg 846 × 811; 192 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 29).jpg 846 × 811; 192 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 30).jpg 846 × 811; 193 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 31).jpg 846 × 811; 193 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 32).jpg 846 × 811; 194 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 33).jpg 846 × 811; 194 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 34).jpg 846 × 811; 193 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 35).jpg 846 × 811; 193 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 36).jpg 846 × 811; 193 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19455 B 37).jpg 846 × 811; 193 KB
-
Ampullary carcinoma (Radiopaedia 19429-19456 Axial CT 1).jpg 846 × 846; 159 KB